File
Samsung Card.pdf (7.56 MB)
Thumbnail
Berikut ini adalah informasi biaya – biaya dan parameter transaksi lainnya yang perlu Anda ketahui.
TOKOPEDIA CARD
| Bunga Transaksi Ritel | 1,75% / bulan |
| Bunga Tarik Tunai | 1,75% / bulan |
| Annual Fee Basic | 250.000 |
| Annual Fee Supplement | Tidak ada fitur supplement |
| Biaya Overlimit | 50.000 |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau maks. 100.000 |
| Biaya Penggantian Kartu | 50.000 |
| Biaya Pengiriman Tagihan Kertas | 20.000 |
| Biaya Cetak Ulang Billing | 15.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Lokal | 25.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Internasional | 125.000 |
| Biaya Penggantian PIN | 25.000 |
| Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | 100.000 |
| Biaya Kenaikan Limit | 75.000 |
| Biaya Penagihan | 50.000 |
| Biaya Admin Tarik Tunai | 6% atau min. 100.000 |
| Biaya Materai untuk tagihan > Rp 5 juta | 10.000 |
| Biaya SMS Notifikasi | Gratis |
| Biaya Pengiriman E-Statement | 5.000 |
| Biaya Refund Saldo Kredit ke Rekening BRI | 25.000 |
| Min. Pembayaran | 5% dari tagihan atau minimum 50.000 |
| Maks. Tarik Tunai | 60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari |
| Jatuh tempo | 17 hari sejak tanggal cetak tagih |
OVO U CARD
| Bunga Transaksi Ritel | 1,75% / bulan |
| Bunga Tarik Tunai | 1,75% / bulan |
| Annual Fee Basic | Gratis |
| Annual Fee Supplement | Tidak ada fitur supplement |
| Biaya Overlimit | 50.000 |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau maks. 100.000 |
| Biaya Penggantian Kartu | 50.000 |
| Biaya Pengiriman Tagihan Kertas | 20.000 |
| Biaya Cetak Ulang Billing | 10.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Lokal | 25.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Internasional | 150.000 |
| Biaya Penggantian PIN | 25.000 |
| Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | 100.000 |
| Biaya Kenaikan Limit | 75.000 |
| Biaya Penagihan | 50.000 |
| Biaya Admin Tarik Tunai | 6% atau min. 100.000 |
| Biaya Materai untuk tagihan > Rp 5 juta | 10.000 |
| Biaya Notifikasi | 7.500 |
| Biaya Pengiriman E-Statement | 5.000 |
| Biaya Refund Saldo Kredit ke Rekening BRI | 25.000 |
| Min. Pembayaran | 5% dari tagihan atau minimum 50.000 |
| Maks. Tarik Tunai | 60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari |
| Jatuh tempo | 17 hari sejak tanggal cetak tagih |
TRAVELOKA PAYLATER CARD
| Bunga Transaksi Ritel | 1,75% / bulan |
| Bunga Tarik Tunai | Tidak ada fitur tarik tunai |
| Annual Fee Basic | Gratis |
| Annual Fee Supplement | Tidak ada fitur supplement |
| Biaya Overlimit | 125.000 |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau maks. 100.000 |
| Biaya Penggantian Kartu | 50.000 |
| Biaya Pengiriman Tagihan Kertas | 20.000 |
| Biaya Cetak Ulang Billing | 10.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Lokal | 25.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Internasional | 150.000 |
| Biaya Penggantian PIN | 25.000 |
| Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | 100.000 |
| Biaya Kenaikan Limit | 75.000 |
| Biaya Penagihan | 50.000 |
| Biaya Admin Tarik Tunai | 6% atau min. 100.000 |
| Biaya Materai untuk tagihan > Rp 5 juta | 10.000 |
| Biaya Notifikasi | 7.500 |
| Biaya Pengiriman E-Statement | 5.000 |
| Biaya Refund Saldo Kredit ke Rekening BRI | 25.000 |
| Min. Pembayaran | 5% dari tagihan atau minimum 50.000 |
| Maks. Tarik Tunai | 60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari |
| Jatuh tempo | 17 hari sejak tanggal cetak tagih |
BTN GOLD
| Bunga Transaksi Ritel | 1,75% / bulan |
| Bunga Tarik Tunai | 1,75% / bulan |
| Annual Fee Basic | 300.000 |
| Annual Fee Supplement | 150.000 |
| Biaya Overlimit | 75.000 |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau maks. 100.000 |
| Biaya Penggantian Kartu | 50.000 |
| Biaya Pengiriman Tagihan Kertas | 20.000 |
| Biaya Cetak Ulang Billing | 10.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Lokal | 25.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Internasional | 150.000 |
| Biaya Penggantian PIN | 25.000 |
| Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | 100.000 |
| Biaya Kenaikan Limit | 50.000 |
| Biaya Penagihan | 50.000 |
| Biaya Admin Tarik Tunai | 6% atau min. 100.000 |
| Biaya Materai untuk tagihan > Rp 5 juta | 10.000 |
| Biaya Notifikasi | 7.500 |
| Biaya Pengiriman E-Statement | 5.000 |
| Biaya Refund Saldo Kredit ke Rekening BRI | 25.000 |
| Min. Pembayaran | 5% dari tagihan atau minimum 50.000 |
| Maks. Tarik Tunai | 60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari |
| Jatuh tempo | 17 hari sejak tanggal cetak tagih |
BTN PLATINUM
| Bunga Transaksi Ritel | 1,75% / bulan |
| Bunga Tarik Tunai | 1,75% / bulan |
| Annual Fee Basic | 500.000 |
| Annual Fee Supplement | 250.000 |
| Biaya Overlimit | 150.000 |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau maks. 100.000 |
| Biaya Penggantian Kartu | 75.000 |
| Biaya Pengiriman Tagihan Kertas | 20.000 |
| Biaya Cetak Ulang Billing | 10.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Lokal | 25.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Internasional | 150.000 |
| Biaya Penggantian PIN | 25.000 |
| Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | 100.000 |
| Biaya Kenaikan Limit | 100.000 |
| Biaya Penagihan | 50.000 |
| Biaya Admin Tarik Tunai | 6% atau min. 100.000 |
| Biaya Materai untuk tagihan > Rp 5 juta | 10.000 |
| Biaya Notifikasi | 7.500 |
| Biaya Pengiriman E-Statement | 5.000 |
| Biaya Refund Saldo Kredit ke Rekening BRI | 25.000 |
| Min. Pembayaran | 5% dari tagihan atau minimum 50.000 |
| Maks. Tarik Tunai | 60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari |
| Jatuh tempo | 17 hari sejak tanggal cetak tagih |
NEX CARD
| Bunga Transaksi Ritel | Bunga 1,75% / bulan |
| Bunga Tarik Tunai | Bunga 1,75% / bulan |
| Annual Fee Basic | Free |
| Annual Fee Supplement | Tidak ada kartu supplement |
| Biaya Overlimit | 200.000 |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau maks. 100.000 |
| Biaya Penggantian Kartu | 100.000 |
| Biaya Pengiriman Tagihan Kertas | 20.000 |
| Biaya Cetak Ulang Billing | 10.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Lokal | 25.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Internasional | 150.000 |
| Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | 100.000 |
| Biaya Kenaikan Limit | 100.000 |
| Biaya Admin Tarik Tunai | 6% atau min. 100.000 |
| Biaya Materai untuk tagihan > Rp 5 juta | 10.000 |
| Biaya Notifikasi | 7.500 |
| Biaya Pengiriman E-Statement | 5.000 |
| Biaya Refund Saldo Kredit ke Rekening BRI | 25.000 |
| Min. Pembayaran | 5% dari tagihan atau minimum 50.000 |
| Maks. Tarik Tunai | 60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari |
| Jatuh tempo | 17 hari sejak tanggal cetak tagih |
RAYA
| Bunga Transaksi Ritel | 1,75% / bulan |
| Bunga Tarik Tunai | 1,75% / bulan |
| Annual Fee Basic | 300.000 |
| Annual Fee Supplement | 150.000 |
| Biaya Overlimit | 125.000 |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau maks. 100.000 |
| Biaya Penggantian Kartu | 50.000 |
| Biaya Pengiriman Tagihan Kertas | 20.000 |
| Biaya Cetak Ulang Billing | 10.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Lokal | 25.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Internasional | 150.000 |
| Biaya Penggantian PIN | 25.000 |
| Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | 100.000 |
| Biaya Kenaikan Limit | 75.000 |
| Biaya Penagihan | 50.000 |
| Biaya Admin Tarik Tunai | 6% atau min Rp 100.000 |
| Biaya Materai untuk tagihan > Rp 5 juta | 10.000 |
| Biaya Notifikasi | 7.500 |
| Biaya Pengiriman E-Statement | 5.000 |
| Biaya Refund Saldo Kredit ke Rekening BRI | 25.000 |
| Min. Pembayaran | 5% dari tagihan atau minimum 50.000 |
| Maks. Tarik Tunai | 60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari |
| Jatuh tempo | 17 hari sejak tanggal cetak tagih |
KAGAMA
| Bunga Transaksi Ritel | 1,75% / bulan |
| Bunga Tarik Tunai | 1,75% / bulan |
| Annual Fee Basic | 200.000 |
| Annual Fee Supplement | 100.000 |
| Biaya Overlimit | 125.000 |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau maks. 100.000 |
| Biaya Penggantian Kartu | 50.000 |
| Biaya Pengiriman Tagihan Kertas | 20.000 |
| Biaya Cetak Ulang Billing | 10.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Lokal | 25.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Internasional | 150.000 |
| Biaya Penggantian PIN | 25.000 |
| Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | 100.000 |
| Biaya Kenaikan Limit | 75.000 |
| Biaya Penagihan | 50.000 |
| Biaya Admin Tarik Tunai | 6% atau min Rp 100.000 |
| Biaya Materai untuk tagihan > Rp 5 juta | 10.000 |
| Biaya Notifikasi | 7.500 |
| Biaya Pengiriman E-Statement | 5.000 |
| Biaya Refund Saldo Kredit ke Rekening BRI | 25.000 |
| Min. Pembayaran | 5% dari tagihan atau minimum 50.000 |
| Maks. Tarik Tunai | 60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari |
| Jatuh tempo | 17 hari sejak tanggal cetak tagih |
PAPER SPACE CARD
| Bunga Transaksi Ritel | 1,75% / bulan |
| Bunga Tarik Tunai | 1,75% / bulan |
| Annual Fee Basic | Tidak dikenakan |
| Annual Fee Supplement | Tidak ada fitur supplement |
| Biaya Overlimit | 200.000 |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau maks. 100.000 |
| Biaya Penggantian Kartu | 100.000 |
| Biaya Pengiriman Tagihan Kertas | 20.000 |
| Biaya Cetak Ulang Billing | 10.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Lokal | 25.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Internasional | 150.000 |
| Biaya Penggantian PIN | 25.000 |
| Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | 100.000 |
| Biaya Kenaikan Limit | 100.000 |
| Biaya Penagihan | 50.000 |
| Biaya Admin Tarik Tunai | 6% atau min. 100.000 |
| Biaya Materai untuk tagihan > Rp 5 juta | 10.000 |
| Biaya Notifikasi | 7.500 |
| Biaya Pengiriman E-Statement | 5.000 |
| Biaya Refund Saldo Kredit ke Rekening BRI | 25.000 |
| Min. Pembayaran | 5% dari tagihan atau minimum 50.000 |
| Maks. Tarik Tunai | 60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari |
| Jatuh tempo | 25 hari sejak tanggal cetak tagih |
PAPER UNIVERSE CARD
| Bunga Transaksi Ritel | 1,75% / bulan |
| Bunga Tarik Tunai | 1,75% / bulan |
| Annual Fee Basic | 2.400.000 |
| Annual Fee Supplement | Tidak ada fitur supplement |
| Biaya Overlimit | 250.000 |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau maks. 100.000 |
| Biaya Penggantian Kartu | 100.000 |
| Biaya Pengiriman Tagihan Kertas | 20.000 |
| Biaya Cetak Ulang Billing | 10.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Lokal | 25.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Internasional | 150.000 |
| Biaya Penggantian PIN | 25.000 |
| Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | 100.000 |
| Biaya Kenaikan Limit | 100.000 |
| Biaya Penagihan | 50.000 |
| Biaya Admin Tarik Tunai | 6% atau min. 100.000 |
| Biaya Materai untuk tagihan > Rp 5 juta | 10.000 |
| Biaya Notifikasi | 7.500 |
| Biaya Pengiriman E-Statement | 5.000 |
| Biaya Refund Saldo Kredit ke Rekening BRI | 25.000 |
| Min. Pembayaran | 5% dari tagihan atau minimum 50.000 |
| Maks. Tarik Tunai | 60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari |
| Jatuh tempo | 25 hari sejak tanggal cetak tagih |
WONDERFUL INDONESIA
| Bunga Transaksi Ritel | 1,75% / bulan |
| Bunga Tarik Tunai | 1,75% / bulan |
| Annual Fee Basic | 600.000 |
| Annual Fee Supplement | 300.000 |
| Biaya Overlimit | 100.000 |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau maks. 100.000 |
| Biaya Penggantian Kartu | 50.000 |
| Biaya Pengiriman Tagihan Kertas | 20.000 |
| Biaya Cetak Ulang Billing | 10.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Lokal | 25.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Internasional | 150.000 |
| Biaya Penggantian PIN | 25.000 |
| Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | 100.000 |
| Biaya Kenaikan Limit | 100.000 |
| Biaya Penagihan | 50.000 |
| Biaya Admin Tarik Tunai | 6% atau min. 100.000 |
| Biaya Materai untuk tagihan > Rp 5 juta | 10.000 |
| Biaya Notifikasi | 7.500 |
| Biaya Pengiriman E-Statement | 5.000 |
| Biaya Refund Saldo Kredit ke Rekening BRI | 25.000 |
| Min. Pembayaran | 5% dari tagihan atau minimum 50.000 |
| Maks. Tarik Tunai | 60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari |
| Jatuh tempo | 17 hari sejak tanggal cetak tagih |
SAMSUNG PLATINUM CARD
| Bunga Transaksi Ritel | 1,75% / bulan |
| Bunga Tarik Tunai | 1,75% / bulan |
| Annual Fee | 300.000 |
| Biaya Overlimit | 100.000 |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau maks. 100.000 |
| Biaya Penggantian Kartu | 75.000 |
| Biaya Pengiriman Tagihan Kertas | 20.000 |
| Biaya Cetak Ulang Billing | 10.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Lokal | 25.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Internasional | 150.000 |
| Biaya Penggantian PIN | 25.000 |
| Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | 100.000 |
| Biaya Kenaikan Limit | 50.000 |
| Biaya Penagihan | 50.000 |
| Biaya Admin Tarik Tunai | 6% atau min. 100.000 |
| Biaya Materai untuk tagihan > Rp 5 juta | 10.000 |
| Biaya Notifikasi | 7.500 |
| Biaya Pengiriman E-Statement | 5.000 |
| Biaya Refund Saldo Kredit ke Rekening BRI | 25.000 |
| Min. Pembayaran | 5% dari tagihan atau minimum 50.000 |
| Maks. Tarik Tunai | 60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari |
| Jatuh tempo | 17 hari sejak tanggal cetak tagih |
SAMSUNG SIGNATURE CARD
| Bunga Transaksi Ritel | 1,75% / bulan |
| Bunga Tarik Tunai | 1,75% / bulan |
| Annual Fee | 600.000 |
| Biaya Overlimit | 200.000 |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau maks. 100.000 |
| Biaya Penggantian Kartu | 100.000 |
| Biaya Pengiriman Tagihan Kertas | 20.000 |
| Biaya Cetak Ulang Billing | 10.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Lokal | 25.000 |
| Biaya Copy Sales Draft Internasional | 150.000 |
| Biaya Penggantian PIN | 25.000 |
| Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | 100.000 |
| Biaya Kenaikan Limit | 100.000 |
| Biaya Penagihan | 50.000 |
| Biaya Admin Tarik Tunai | 6% atau min. 100.000 |
| Biaya Materai untuk tagihan > Rp 5 juta | 10.000 |
| Biaya Notifikasi | 7.500 |
| Biaya Pengiriman E-Statement | 5.000 |
| Biaya Refund Saldo Kredit ke Rekening BRI | 25.000 |
| Min. Pembayaran | 5% dari tagihan atau minimum 50.000 |
| Maks. Tarik Tunai | 60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari |
| Jatuh tempo | 17 hari sejak tanggal cetak tagih |
Buku panduan Samsung Card dapat diunduh disini
Ketentuan atas biaya-biaya di bawah ini dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI atau ditetapkan oleh regulator. Perubahan biaya – biaya akan diberitahukan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku